Så er første AutoX overstået, vi var oppe og køre på Houston Police Academy’s trænings bane.
Det var rimelig vildt at køre Subaru’en så hurtigt rundt i svingene, men også utroligt sjovt.
Og så blev jeg oven i købet nummer 4 i begynder klassen og fik præmie. I virkeligheden blev jeg nummer 3 for Justin er ikke begynder og så havde jeg den hurtigste tid af de kørere der kørte AutoX for 1. gang.
Results March 2nd 2014
N – ‘Novice (PAX)’ – Total Entries: 23 Trophies: 6 | Car Color | Times | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | BS | 684 | JUSTIN LINDNER | Subaru STI | WHITE | 53.309 | 50.137 | 50.066 | 47.527 | 39.494 |
2T | BS | 664 | GRANT OWENS | SUBARU STI | BLACK | 48.670 | 48.126 | 48.761 | 47.680 | 39.622 |
3T | STO | 19 | Jorge Padilla | Mazdaspeed Miata | Ti Grey | 47.241 | 47.829+1 | 59.295+DNF | 47.492+2 | 40.154 |
4T | STU | 668 | KLAVS WISMANN | Subaru STI | WR BLUE | 52.833 | 49.985 | 48.142 | 48.090 | 40.684 |
5T | DS | 645 | MIKE BLOWERS | BMW 135 IS | BLACK | 53.401+DNF | 51.036+DNF | 50.887 | 50.462 | 41.126 |
6T | ES | 121 | EPHRAM RUBIN | MIATA | RED | 52.657 | 51.026 | 50.645 | 51.337+1 | 41.225 |
7 | DS | 11 | CORY SWANSON | CORVETTE Z06 | RED | 55.981 | 52.110 | 51.616 | 50.879 | 41.466 |
8 | DSR | 14 | Stephen Heps | Mustang | Black | 53.935+DNF | 52.896+DNF | 51.821+1 | 51.542 | 42.522 |
9 | DS | 618 | MATT SMITH | AUDI TT | BLACK | 53.668 | 52.458+1 | 52.683+DNF | 52.183 | 42.529 |
10 | DS | 678 | ZACH MUDDIMAN | SUBARU WRX | BLUE | 54.148+DNF | 53.697 | 52.199 | 52.216 | 42.542 |
11 | DS | 4 | Christian Gordon | 335Is | Black | 56.446 | 53.758 | 52.653 | 52.541 | 42.820 |
12 | GS | 44 | DERRICK ALGER | ACURA TSX | SILVER | 56.695 | 54.076 | 53.533 | 54.833 | 43.147 |
13 | ESP | 604 | DAVID STINSON | SUBARU WRX | SILVER | 54.481+DNF | 51.947 | 52.294 | 51.490 | 43.715 |
Tillykke!! Er der nogen fotos af jeres ræs?